

Disk for GAZELLE NEXT vehicles
| Characteristics | |
|---|---|
| Analog number | 1878 008 502 (Sachs), 1878 006 639 (Sachs), А21R22.1601130 (ГАЗ) |
| Outer diameter | 11, 0236 in |
| Parameter | 280 VTB |
| Spline dimensions | 1 1/8''-10N |
| Hub height | 1.18110 in |
| Number of splines (teeth) | 10 |
| Number of springs | 2x5 pcs. |
| Weight | 5.62178 lb |
Clutch driven disc for Gazelle NEXT with manual transmission (GAZ) and internal combustion engine: Huadong, Cummins ISF 2.8TD and 2.8D