

For KAMAZ-4308 "Kamazenok" , PAZ-4230 vehicles
| Characteristics | |
|---|---|
| Analog number | 1878 002 071, 1878 044 632 (Sachs) |
| Outer diameter | 14.25196 in |
| Parameter | 362 GTZ |
| Spline dimensions | 1 ¾”-10N |
| Hub height | 1.77165 in |
| Number of splines (teeth) | 10 |
| Number of springs | 2х6 |
| Weight | 12.56634 lb |
For vehicles: KAMAZ-4308 "Kamazenok"; PAZ-4230
Transmission: ZF-6S-850
Internal combustion engine: Cummins B5.90-180CIV